Voici enfin les photos et un article ouest france du championnat de ligue FITA qui s’est déroulé à La Haye Fouassière le 14 juin.
Encore merci a tous les bénévoles qui ont participer à cette journée et contribuer à l’organisation.
A noter que 11 records de Ligue ont été effectué ce jour la (2 on été battu depuis, 5 sont validé et 4 matchs sont en attente de validation)
![]() |
| Championnat de ligue FITA La Haie Fouassière |
Les records :
| Catégorie | Nom | Club | 2 séries | 1 série | Matchs |
| MDCL | FLORENT ANAËLLE | CHALLANS | 584 | 308 | |
| VHCL | JARRY JEAN MARC | LA FLECHE | 529 | ||
| CH AMP | BROSSEAU GUENAEL | LE MAY SUR EVRE | 281 | 159 | |
| JH AMP | MIGNE FLORENT | ST GILLES CROIX DE VIE | 651 | 329 | |
| SD AMP | NAUD SANDRA | THOUARE SUR LOIRE | 137 (1/2 Finale) | ||
| SH AMP | HERBRETEAU ALEXANDRE | AIZENAY | 144 (1/4 Finale) | ||
| VH AMP | LELOU DANIEL | CHOLET TAC | 145 (1/4 Finale) | ||
| SVH AMP | PITON JEAN PIERRE | MURS ERIGNE | 134 (1/2 Finale) |






