La Garnache
Senior 2 Homme Arc Classique
6è : Franck : 509 points
Cholet
Senior 2 Femme Arc à Poulies
Delphine : 543 points
Senior 2 Homme Arc à Poulies
Christophe : 571 points
5è : Adrien : 564 points

Déc 10
6è : Franck : 509 points
Delphine : 543 points
Christophe : 571 points
5è : Adrien : 564 points
Déc 02
9è : Théa : 393 points
5è : Anthony : 533 points
13è : Franck : 502 points
9è : Jérôme D : 546 points
: Delphine : 544 points (Nouveau record de club)
6è : Adrien : 567 points
Nov 25
9è : Théa : 291 points
26è : Damien : 408 points
Nov 18
Anthony :540 points
14è : Franck : 477 points
25è : Damien : 390 points
9è : Fabrice : 476 points
Jérôme D : 545 points
Delphine : 531 points
Adrien : 563 points
5è : Christophe : 562 points
Nov 11
7è : Arnaud : 499 points
8è : Franck : 499 points
17è : Anthony : 435 points
20è : Damien : 380 points
5è : Jérôme D: 536 points
Delphine : 539 points puis 531 points
6è : Adrien : 560 points puis 572 points11
Nov 04
BRENOT Delphine : 539 points (Nouveau record de club)
BRENOT Adrien : 567 points
BIRON Anthony :534 points
RIEN Arnaud : 527 points
4è : MALOUBIER Franck : 486 points
5è : POUILLAS Jean-Christophe : 483 points
Oct 27
Merci à tous,
Club de Clisson pour l’inscription concours
Archers
Arbitres
Bénévoles
Partenaires (Mairie de l’Haye Fouassière, O’Calyco, Archerie des Mauges, Crédit Mutuel, Boulangerie Arnaud Julien, Leclerc)
Oct 27
U15 Homme Arc Classique 2025 | |||||||||
4 | RICHARD Victor | LA HAYE FOUASSIERE | 1001973D | U15HCL | 171 | 179 | 350 | 3 | 7 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 | |||||||||
4 | BIRON Anthony | LA HAYE FOUASSIERE | 0298956C | S2HCL | 256 | 270 | 526 | 18 | 26 |
9 | RIEN Arnaud | LA HAYE FOUASSIERE | 0747160F | S2HCL | 247 | 240 | 487 | 19 | 13 |
10 | POUILLAS Jean-Christophe | LA HAYE FOUASSIERE | 0700095Y | S2HCL | 231 | 255 | 486 | 11 | 18 |
17 | HERISSEAU Philippe | LA HAYE FOUASSIERE | 0039523K | S2HCL | 217 | 214 | 431 | 9 | 11 |
18 | MALOUBIER Franck | LA HAYE FOUASSIERE | 0992178E | S2HCL | 206 | 212 | 418 | 7 | 7 |
19 | TEILLET Damien | LA HAYE FOUASSIERE | 0041102B | S2HCL | 217 | 185 | 402 | 6 | 10 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 | |||||||||
7 | POIRIER Fabrice | LA HAYE FOUASSIERE | 0039530T | S3HCL | 238 | 240 | 478 | 9 | 15 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025 | |||||||||
8 | DELPOUVE JÉrome | LA HAYE FOUASSIERE | 1001748M | S1HCO | 273 | 267 | 540 | 15 | 38 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 | |||||||||
![]() |
BRENOT Delphine | LA HAYE FOUASSIERE | 0036827E | S2FCO | 272 | 263 | 535 | 9 | 38 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 | |||||||||
4 | GARCON Jerome | LA HAYE FOUASSIERE | 0258107B | S2HCO | 288 | 285 | 573 | 35 | 24 |
5 | DENIAU Christophe | LA HAYE FOUASSIERE | 0302497B | S2HCO | 284 | 286 | 570 | 30 | 30 |
7 | BRENOT Adrien | LA HAYE FOUASSIERE | 0036826D | S2HCO | 281 | 283 | 564 | 25 | 34 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025 | |||||||||
Tir 2 | RIEN Arnaud | LA HAYE FOUASSIERE | 0747160F | S2HCL | 272 | 266 | 538 | 22 | 22 |
Tir 2 | BIRON Anthony | LA HAYE FOUASSIERE | 0298956C | S2HCL | 247 | 261 | 508 | 10 | 26 |
Tir 2 | POUILLAS Jean-Christophe | LA HAYE FOUASSIERE | 0700095Y | S2HCL | 239 | 254 | 493 | 13 | 18 |
Tir 2 | MALOUBIER Franck | LA HAYE FOUASSIERE | 0992178E | S2HCL | 220 | 227 | 447 | 5 | 9 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025 | |||||||||
Tir 2 | DELPOUVE JÉrome | LA HAYE FOUASSIERE | 1001748M | S1HCO | 278 | 270 | 548 | 19 | 31 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 | |||||||||
Tir 2 | BRENOT Delphine | LA HAYE FOUASSIERE | 0036827E | S2FCO | 267 | 270 | 537 | 11 | 37 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 | |||||||||
Tir 2 | BRENOT Adrien | LA HAYE FOUASSIERE | 0036826D | S2HCO | 280 | 287 | 567 | 28 | 31 |
Oct 21
Clt | Nom | Club | Licence | Cat | D1 | D2 | Total | Nb 10 | Nb 9 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 | |||||||||
1 | BRENOT Delphine | LA HAYE FOUASSIERE | 0036827E | S2FCO | 262 | 266 | 528 | 12 | 29 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 | |||||||||
4 | BRENOT Adrien | LA HAYE FOUASSIERE | 0036826D | S2HCO | 274 | 278 | 552 | 13 | 32 |
Oct 21
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 | |||||||||
6 | BIRON Anthony | LA HAYE FOUASSIERE | 0298956C | S2HCL | 263 | 267 | 530 | 18 | 24 |
10 | POUILLAS Jean-Christophe | LA HAYE FOUASSIERE | 0700095Y | S2HCL | 253 | 255 | 508 | 12 | 20 |
30 | TEILLET Damien | LA HAYE FOUASSIERE | 0041102B | S2HCL | 201 | 192 | 393 | 8 | 4 |