U15 Homme Arc Classique 2025 | |||||||||
4 | RICHARD Victor | LA HAYE FOUASSIERE | 1001973D | U15HCL | 171 | 179 | 350 | 3 | 7 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 | |||||||||
4 | BIRON Anthony | LA HAYE FOUASSIERE | 0298956C | S2HCL | 256 | 270 | 526 | 18 | 26 |
9 | RIEN Arnaud | LA HAYE FOUASSIERE | 0747160F | S2HCL | 247 | 240 | 487 | 19 | 13 |
10 | POUILLAS Jean-Christophe | LA HAYE FOUASSIERE | 0700095Y | S2HCL | 231 | 255 | 486 | 11 | 18 |
17 | HERISSEAU Philippe | LA HAYE FOUASSIERE | 0039523K | S2HCL | 217 | 214 | 431 | 9 | 11 |
18 | MALOUBIER Franck | LA HAYE FOUASSIERE | 0992178E | S2HCL | 206 | 212 | 418 | 7 | 7 |
19 | TEILLET Damien | LA HAYE FOUASSIERE | 0041102B | S2HCL | 217 | 185 | 402 | 6 | 10 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 | |||||||||
7 | POIRIER Fabrice | LA HAYE FOUASSIERE | 0039530T | S3HCL | 238 | 240 | 478 | 9 | 15 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025 | |||||||||
8 | DELPOUVE JÉrome | LA HAYE FOUASSIERE | 1001748M | S1HCO | 273 | 267 | 540 | 15 | 38 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 | |||||||||
BRENOT Delphine | LA HAYE FOUASSIERE | 0036827E | S2FCO | 272 | 263 | 535 | 9 | 38 | |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 | |||||||||
4 | GARCON Jerome | LA HAYE FOUASSIERE | 0258107B | S2HCO | 288 | 285 | 573 | 35 | 24 |
5 | DENIAU Christophe | LA HAYE FOUASSIERE | 0302497B | S2HCO | 284 | 286 | 570 | 30 | 30 |
7 | BRENOT Adrien | LA HAYE FOUASSIERE | 0036826D | S2HCO | 281 | 283 | 564 | 25 | 34 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025 | |||||||||
Tir 2 | RIEN Arnaud | LA HAYE FOUASSIERE | 0747160F | S2HCL | 272 | 266 | 538 | 22 | 22 |
Tir 2 | BIRON Anthony | LA HAYE FOUASSIERE | 0298956C | S2HCL | 247 | 261 | 508 | 10 | 26 |
Tir 2 | POUILLAS Jean-Christophe | LA HAYE FOUASSIERE | 0700095Y | S2HCL | 239 | 254 | 493 | 13 | 18 |
Tir 2 | MALOUBIER Franck | LA HAYE FOUASSIERE | 0992178E | S2HCL | 220 | 227 | 447 | 5 | 9 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025 | |||||||||
Tir 2 | DELPOUVE JÉrome | LA HAYE FOUASSIERE | 1001748M | S1HCO | 278 | 270 | 548 | 19 | 31 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 | |||||||||
Tir 2 | BRENOT Delphine | LA HAYE FOUASSIERE | 0036827E | S2FCO | 267 | 270 | 537 | 11 | 37 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 | |||||||||
Tir 2 | BRENOT Adrien | LA HAYE FOUASSIERE | 0036826D | S2HCO | 280 | 287 | 567 | 28 | 31 |
Oct 27